Стоимость доставки бетона и инертных материалов
Километры | Стоимость (руб) за 1м3 | Минимальная стоимость доставки за 7м3 | Километры | Стоимость (руб) за 1м3 | Минимальная стоимость доставки за 7м3 |
До 5 км. | 600 | 4200 | До 70км. | 1300 | 9100 |
До 10 км. | 700 | 4900 | До 80 км. | 1400 | 9800 |
До 15 км. | 800 | 5600 | До 90 км. | 1500 | 10500 |
До 20 км. | 850 | 5950 | До 100 км. | 1600 | 11200 |
До 30 км. | 900 | 6300 | До 110 км. | 1700 | 11900 |
До 40 км. | 1000 | 7000 | До 120 км. | 1800 | 12600 |
До 50 км. | 1100 | 7700 | ------ | ------ | ------ |
До 60 км. | 1200 | 8400 | ------ | ------ | ------ |
Обсуждается индивидуально с заказчиком |
Контроль качества продукции осуществляется сертифицированной лабораторией.
Нормативное время разгрузки 45 мин, простой сверх нормативного времени разгрузки -1 500 руб. час
Дополнительный лоток – 1 500руб.
Условия оплаты – предоплата или по факту
(обсуждается с заказчиком и изготовителем)